cmu
W_Lion
banner2
line decor
line decor
501932051 23.5 501932100 19.5
501932052 501932101 24.5
501932053 22.5 501932102 23
501932055 22.5 501932103 25
501932056 22.5 501932104 18
501932057 19.5 501932109 22.5
501932059 25 501932110 23.5
501932061 20 501932111 24
501932063 26 501932113 22.5
501932064 22.5 501932115 21.5
501932065 22.5 501932117 24
501932066 21 501932118 24
501932067 23.5 501932119 24.5
501932068 22.5 501932120 19.5
501932071 22.5 501932121 21.5
501932073 25 501932122 24
501932074 23.5 501932123 23
501932075 23.5 501932124 24
501932078 25 501932125 19.5
501932079 21.5 501932126 23.5
501932080 24.5 501932127 22.5
501932081 23 501932128 21
501932082 23 501932129 23
501932083 22 501932130 24.5
501932084 22 501932132 22.5
501932085 24.5 501932136 20
501932087 24 501932137 21.5
501932088 24 501932139 23.5
501932090 20 501932140 22
501932091 26 501932141 24
501932092 24.5 501932143 23
501932093 24 501932144 16.5
501932094 24 501932145 22.5
501932097 25.5
สูงสุด
26.5
501932098 22.5
ค่าเฉลี่ย

22.83

501932099 26.5
ต่ำสุด
16.5
คะแนนสอบกลางภาค 2/2550  วิชา HRD  คะแนนเต็ม 30 คะแนน

 
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9(ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา พ.ศ. 2550
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
webmaster : pchaikamu@gmail.com , Tel 08-1884-2441